Dejan M. pobjednik 19. Božićnog turnira „Novi Travnik 2013“
Prvo mjesto osvojio je Dejan Marjanović sa osvojenih 6,5 bodova.
Najbolje plasirani kadet je Zdravko Radeljić.
Nagrade najbolje plasiranim natjecateljima na svečanom zatvaranju uručio je gosp. Stipo Lozančić, predsjednik ŠK „Novi Travnik“.
Konačan poredak:
Mjesto | Prezime i Ime | Bod | BH. | BH. | pobj |
1. | Marjanović, Dejan | 6,5 | 22,0 | 30,0 | 6 |
2. | Milićević, Saša | 5,0 | 22,0 | 32,0 | 5 |
3. | Marjanović, Miro | 5,0 | 20,5 | 29,0 | 4 |
4. | Marjanović, Denis | 4,5 | 19,5 | 28,0 | 4 |
5. | Erceg, Ivan | 4,5 | 19,5 | 28,0 | 4 |
6. | Zvicer, Branislav | 4,0 | 19,0 | 27,5 | 4 |
7. | Radeljić, Zdravko | 4,0 | 17,5 | 26,0 | 2 |
8. | Stipić, Ivan | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 3 |
9. | Sučić, Zdenko | 3,5 | 17,0 | 24,0 | 3 |
10. | Lozančić, Stipo | 3,0 | 16,0 | 21,0 | 3 |
11. | Lozančić, Alojz | 3,0 | 15,5 | 22,0 | 3 |
12. | Sučić, Markus | 3,0 | 15,0 | 21,0 | 2 |
12. | Salkanović, Irfan | 2,5 | 18,5 | 26,0 | 1 |
14. | Martinović, Križan | 2,0 | 18,0 | 23,0 | 1 |
15. | Mahalbašić, Amel | 2,0 | 16,5 | 21,0 | 2 |
16. | Mlakić, Marin | 0,0 | 15,0 | 20,5 | 0 |
Pravdu su dijelili: IA Nikola Lukač i DA Željko Adžaga.